| Ranking | Estado | Partido | Governador | Salario | ||
| Brasil - Delegado Federal | PT | Presidente Dilma Roussef | R$ 15.370,64 | |||
| 1 | Mato Groso/MT | PMDB | Silval Barbosa | R$ 16.732,27 (Subsídio) | ||
| 2 | Rio de Janeiro/RJ | PMDB | Luiz Fernando de Souza | R$ 15.715,39 (Vencimentos) | ||
| 3 | Distrito Federal/DF | PT | Agnelo Queiroz | R$ 15.370,64 (Subsídio) | ||
| 4 | Paraná/PR | PSDB | Beto Richa | R$ 13.831,00 (Subsídio) | ||
| 5 | Ceará/CE | PSB | Cid Gomes | R$ 13.805,48 (Subsídio) | ||
| 6 | Santa Catarina/SC | PSD | Raimundo Colombo | R$ 13.184,05 (Subsídio) | ||
| 7 | Alagoas/AL | PSDB | Teotônio Vilela | R$ 12.593,22 (Vencimentos) | ||
| 8 | Maranhão/MA | PMDB | Rosena Sarney | R$ 12.029,87 (Vencimentos) | ||
| 9 | Sergipe/SE | PMDB | Jackson Barreto | R$ 11.500,00 (Subsídio) | ||
| 10 | Mato Grosso do Sul/MS | PMDB | André Puccinelli | R$ 11.493,21 (Subsídio) | ||
| 11 | Rondônia/RO | PMDB | Confúcio Moura | R$ 11.213,14 (Vencimentos) | ||
| 12 | Piauí/PI | PMDB | Antonio José de Morais Souza Filho | R$ 10.914,54; (Subsídio) | ||
| 13 | Tocantis/TO | SDD | Sandoval Cardoso | R$ 10.735,28 (Subsídio) | ||
| 14 | Paraíba/PB | PSB | Ricardo Coutinho | R$ 10.365,00 (Vencimentos) | ||
| 15 | Pernambuco/PE | PSB | João Soares Lyra Neto | R$ 10.189,96 (Vencimentos) | ||
| 16 | Amapá/AP | PSB | Camilo Capiberibe | R$ 9.920,00 (Subsídio) | ||
| 17 | Rio Grande do Sul/RS | PT | Tarso Genro | R$ 9.860,00 (Subsídio) | ||
| 18 | Acre/AC | PT | Tião Viana | R$ 9.600,00 (Vencimentos) | ||
| 19 | Goiás/GO | PSDB | Marconi Perillo | R$ 9.586,93 (Vencimentos) | ||
| 20 | Amazonas/AM | PROS | José Melo de Oliveira | R$ 9.553,58 (Vencimentos) | ||
| 21 | Roraima/RR | PSB | Chico Rodrigues | R$ 9.350,00 (Vencimentos) | ||
| 22 | Rio Grande do Norte/ RN | DEM | Rosalba Ciarlini | R$ 9.185,40 (Subsídio) | ||
| 23 | Bahia/BA | PT | Jaques Wagner | R$ 9.155,28 (Vencimentos) | ||
| 24 | Pará/PA | PSDB | Simão Jatene | R$ 8.800,04 (Vencimentos) | ||
| 25 | São Paulo/SP | PSDB | Geraldo Alckmin | R$ 8.795,85 (Vencimentos) | ||
| 26 | Espírito Santo/ES | PSB | Renato Casagrande | R$ 7.982,23 (Subsídio) | ||
| 27 | Minas Gerais/MG | PP | Alberto Pinto Coelho | R$ 7.743,50 (Subsídio) |
FONTE: http://adpesp.org.br/vencimento-nacional

